同姓同名を検索!
電話帳の掲載件数をもとに該当する人数(実際の人口ではありません)を探します。一般的に世帯主の名前が掲載されていますので、女性の名前や今どきのお子様の珍しい名前などはあまり該当しないと思います。
中務さんの同姓の人数は滋賀県 に 663人
地域 | 人数 | 地域 | 人数 | |
---|---|---|---|---|
4 | 0 | |||
3 | 1 | |||
0 | 0 | |||
0 | 1 | |||
2 | 0 | |||
6 | 9 | |||
9 | 11 | |||
8 | 0 | |||
2 | 6 | |||
1 | 0 | |||
5 | 1 | |||
4 | 4 | |||
8 | 15 | |||
144 | 90 | |||
1 | 2 | |||
0 | 1 | |||
226 | 21 | |||
64 | 0 | |||
1 | 6 | |||
0 | 1 | |||
1 | 0 | |||
2 | 2 | |||
1 | 0 | |||
0 |
電話帳の掲載件数をもとに該当する人数(実際の人口ではありません)を探します。一般的に世帯主の名前が掲載されていますので、女性の名前や今どきのお子様の珍しい名前などはあまり該当しないと思います。
地域 | 人数 | 地域 | 人数 | |
---|---|---|---|---|
4 | 0 | |||
3 | 1 | |||
0 | 0 | |||
0 | 1 | |||
2 | 0 | |||
6 | 9 | |||
9 | 11 | |||
8 | 0 | |||
2 | 6 | |||
1 | 0 | |||
5 | 1 | |||
4 | 4 | |||
8 | 15 | |||
144 | 90 | |||
1 | 2 | |||
0 | 1 | |||
226 | 21 | |||
64 | 0 | |||
1 | 6 | |||
0 | 1 | |||
1 | 0 | |||
2 | 2 | |||
1 | 0 | |||
0 |