同姓同名を検索!
電話帳の掲載件数をもとに該当する人数(実際の人口ではありません)を探します。一般的に世帯主の名前が掲載されていますので、女性の名前や今どきのお子様の珍しい名前などはあまり該当しないと思います。
和歌山県の名前ランキング 1位から100位まで
電話帳に掲載されている件数をもとに姓名または名字のランキングを表示します。
							名前の由来を調べたい場合は、特定の名字・苗字が多い地域が見つかれば、祖先のルーツが分かるかも?先祖探しにバッチリ!
| 順位 | 名前 | 人数 | 順位 | 名前 | 人数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清 | 1,185 | 2 | 勇 | 1,123 | 
| 3 | 弘 | 1,040 | 4 | 茂 | 1,034 | 
| 5 | 進 | 937 | 6 | 勝 | 932 | 
| 7 | 博 | 906 | 8 | 実 | 791 | 
| 9 | 修 | 753 | 10 | 稔 | 732 | 
| 11 | 昇 | 702 | 12 | 勉 | 638 | 
| 13 | 明 | 632 | 14 | 功 | 628 | 
| 15 | 豊 | 613 | 16 | 正 | 601 | 
| 17 | 勲 | 539 | 18 | 隆 | 532 | 
| 19 | 保 | 529 | 20 | 和夫 | 524 | 
| 21 | 守 | 523 | 22 | 宏 | 516 | 
| 23 | 武 | 488 | 24 | 登 | 486 | 
| 25 | 孝 | 476 | 26 | 一郎 | 470 | 
| 27 | 一夫 | 443 | 28 | 幸雄 | 439 | 
| 29 | 幸男 | 427 | 30 | 章 | 425 | 
| 31 | 和男 | 420 | 32 | 正一 | 408 | 
| 33 | 三郎 | 391 | 34 | 健 | 389 | 
| 35 | 敏夫 | 383 | 36 | 寛 | 362 | 
| 37 | 誠 | 361 | 38 | 秀夫 | 357 | 
| 39 | 正治 | 354 | 40 | 正夫 | 342 | 
| 41 | 一男 | 337 | 42 | 徹 | 328 | 
| 43 | 良一 | 327 | 44 | 治 | 323 | 
| 45 | 和彦 | 320 | 46 | 正雄 | 311 | 
| 46 | 哲也 | 311 | 48 | 博文 | 309 | 
| 48 | 光男 | 309 | 50 | 秀雄 | 301 | 
| 51 | 浩 | 300 | 52 | 健一 | 299 | 
| 52 | 幸夫 | 299 | 54 | 晃 | 296 | 
| 55 | 幸一 | 295 | 56 | 義一 | 294 | 
| 57 | 正明 | 292 | 58 | 薫 | 290 | 
| 58 | 栄一 | 290 | 60 | 昭 | 289 | 
| 61 | 貢 | 288 | 62 | 義雄 | 284 | 
| 63 | 繁 | 281 | 64 | 貞夫 | 277 | 
| 65 | 忠男 | 274 | 65 | 久雄 | 274 | 
| 67 | 利夫 | 273 | 68 | 英雄 | 270 | 
| 69 | 巌 | 264 | 70 | 哲夫 | 262 | 
| 71 | 正義 | 256 | 72 | 信夫 | 254 | 
| 72 | 清一 | 254 | 74 | 正男 | 252 | 
| 75 | 武夫 | 251 | 76 | 勝彦 | 250 | 
| 77 | 均 | 249 | 78 | 文雄 | 248 | 
| 78 | 正人 | 248 | 80 | 学 | 247 | 
| 81 | 満 | 242 | 82 | 一雄 | 238 | 
| 83 | 勝美 | 233 | 84 | 義夫 | 229 | 
| 84 | 敏雄 | 229 | 86 | 忠 | 227 | 
| 87 | 正和 | 223 | 88 | 茂樹 | 222 | 
| 88 | 健次 | 222 | 90 | 義明 | 216 | 
| 91 | 健二 | 215 | 92 | 彰 | 214 | 
| 92 | 優 | 214 | 92 | 一 | 214 | 
| 95 | 忠雄 | 213 | 96 | 洋 | 212 | 
| 97 | 肇 | 211 | 98 | 博之 | 209 | 
| 98 | 和也 | 209 | 100 | 悟 | 206 | 
