同姓同名探しと名前ランキング

同姓同名の人数検索と全国に多い姓名ランキングを収録。
さらに名字ランキングで名前の由来を見つけよう。
先祖から受け継ぐ苗字が全国にどう分布しているかが分かる!

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

同姓同名を検索!

姓: 名: 地域:

電話帳の掲載件数をもとに該当する人数(実際の人口ではありません)を探します。一般的に世帯主の名前が掲載されていますので、女性の名前や今どきのお子様の珍しい名前などはあまり該当しないと思います。

長崎県の姓名ランキング 1位から100位まで

電話帳に掲載されている件数をもとに姓名または名字のランキングを表示します。
名前の由来を調べたい場合は、特定の名字・苗字が多い地域が見つかれば、祖先のルーツが分かるかも?先祖探しにバッチリ!

順位名前人数順位名前人数
1山口 勇341山口 隆34
1田中 実344山口 勝29
5松尾 勇286山口 登27
7山口 進267田中 稔26
9山口 正259松尾 豊25
11吉田 正2412山口 実23
12田中 豊2314山口 昇22
14中村 誠2214吉田 茂22
17吉田 稔2117田中 勇21
17田中 勝2117田中 進21
17山口 博2117山口 清21
17松尾 進2117松本 茂21
17森 茂2126松尾 弘20
26松本 勇2026中村 清20
26山口 誠2030山口 守19
30山口 豊1930中村 勇19
30中村 勝1934前田 勇18
34松本 実1834田中 博18
34吉田 実1834山口 修18
34山口 悟1834山口 茂18
41山口 孝1741山口 幸男17
41山口 正人1741田中 健一17
41中村 武1741松尾 正17
47松本 正1647中村 実16
47中村 稔1647山口 弘16
47山口 栄1647山下 勇16
47山下 実1647山田 稔16
47田中 弘1647田中 誠16
47田中 隆1658田中 清15
58山本 勇1558山本 清15
58山口 武1558山口 義弘15
58山下 正1558山下 清15
58山下 誠1558松尾 悟15
58松本 勲1558松本 隆15
58松尾 博1558中村 正15
58中村 博1558吉田 隆15
58福田 実1574松尾 実14
74松尾 清1474松尾 茂14
74松尾 隆1474田中 茂14
74岩永 弘1474山口 一郎14
74山口 勉1474山口 忠14
74山口 猛1474吉田 孝14
74吉田 弘1474宮崎 勝14
74中村 進1474中村 隆14
89中村 哲也1389中村 守13
89中村 正則1389中島 勇13
89前田 稔1389田中 修13
89田中 勉1389池田 実13
89福田 豊1389松尾 栄13
89松本 勝1389松本 栄13
  • このエントリーをはてなブックマークに追加