同姓同名を検索!
電話帳の掲載件数をもとに該当する人数(実際の人口ではありません)を探します。一般的に世帯主の名前が掲載されていますので、女性の名前や今どきのお子様の珍しい名前などはあまり該当しないと思います。
山崎さんの同姓の人数は広島県に 1,844人
| 地域 | 人数 | 地域 | 人数 | 
|---|---|---|---|
| 広島市中区 | 60 | 広島市東区 | 60 | 
| 広島市南区 | 72 | 広島市西区 | 68 | 
| 広島市安佐南区 | 118 | 広島市安佐北区 | 104 | 
| 広島市安芸区 | 34 | 広島市佐伯区 | 74 | 
| 呉市 | 225 | 竹原市 | 25 | 
| 三原市 | 94 | 尾道市 | 58 | 
| 福山市 | 230 | 府中市 | 56 | 
| 三次市 | 85 | 庄原市 | 43 | 
| 大竹市 | 27 | 東広島市 | 89 | 
| 廿日市市 | 108 | 安芸高田市 | 51 | 
| 江田島市 | 45 | 安芸郡府中町 | 27 | 
| 安芸郡海田町 | 8 | 安芸郡熊野町 | 16 | 
| 安芸郡坂町 | 6 | 山県郡安芸太田町 | 1 | 
| 山県郡北広島町 | 32 | 豊田郡大崎上島町 | 6 | 
| 世羅郡世羅町 | 12 | 神石郡神石高原町 | 10 | 
