同姓同名を検索!
電話帳の掲載件数をもとに該当する人数(実際の人口ではありません)を探します。一般的に世帯主の名前が掲載されていますので、女性の名前や今どきのお子様の珍しい名前などはあまり該当しないと思います。
千葉県の名字ランキング 1位から100位まで
電話帳に掲載されている件数をもとに姓名または名字のランキングを表示します。
							名前の由来を調べたい場合は、特定の名字・苗字が多い地域が見つかれば、祖先のルーツが分かるかも?先祖探しにバッチリ!
| 順位 | 名前 | 人数 | 順位 | 名前 | 人数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 | 20,064 | 2 | 高橋 | 11,389 | 
| 3 | 佐藤 | 10,452 | 4 | 渡辺 | 9,247 | 
| 5 | 伊藤 | 9,226 | 6 | 石井 | 7,881 | 
| 7 | 田中 | 7,055 | 8 | 中村 | 7,032 | 
| 9 | 小林 | 6,093 | 10 | 斎藤 | 5,552 | 
| 11 | 加藤 | 5,287 | 12 | 林 | 4,964 | 
| 13 | 吉田 | 4,820 | 14 | 小川 | 4,674 | 
| 15 | 山口 | 4,381 | 16 | 山本 | 4,277 | 
| 17 | 山田 | 4,121 | 18 | 山崎 | 3,637 | 
| 19 | 松本 | 3,364 | 20 | 木村 | 3,230 | 
| 21 | 長谷川 | 3,215 | 22 | 佐々木 | 2,872 | 
| 23 | 平野 | 2,727 | 24 | 池田 | 2,661 | 
| 25 | 遠藤 | 2,560 | 26 | 佐久間 | 2,559 | 
| 27 | 森 | 2,535 | 28 | 石川 | 2,495 | 
| 29 | 清水 | 2,464 | 30 | 斉藤 | 2,384 | 
| 31 | 吉野 | 2,340 | 32 | 金子 | 2,299 | 
| 33 | 井上 | 2,285 | 34 | 石橋 | 2,256 | 
| 35 | 岡田 | 2,247 | 36 | 大塚 | 2,190 | 
| 37 | 高木 | 2,129 | 38 | 阿部 | 2,107 | 
| 39 | 根本 | 2,078 | 40 | 大野 | 2,072 | 
| 41 | 飯田 | 2,033 | 42 | 橋本 | 2,017 | 
| 43 | 青木 | 1,985 | 44 | 中島 | 1,962 | 
| 45 | 土屋 | 1,934 | 46 | 宮崎 | 1,914 | 
| 47 | 増田 | 1,893 | 48 | 加瀬 | 1,809 | 
| 49 | 田村 | 1,781 | 50 | 野口 | 1,748 | 
| 51 | 関 | 1,717 | 52 | 近藤 | 1,694 | 
| 53 | 太田 | 1,660 | 54 | 安藤 | 1,641 | 
| 55 | 今井 | 1,639 | 56 | 大木 | 1,633 | 
| 57 | 小倉 | 1,632 | 58 | 石田 | 1,627 | 
| 59 | 宮内 | 1,614 | 60 | 竹内 | 1,613 | 
| 61 | 酒井 | 1,546 | 61 | 藤田 | 1,546 | 
| 63 | 椎名 | 1,527 | 64 | 後藤 | 1,526 | 
| 65 | 中山 | 1,505 | 66 | 桜井 | 1,472 | 
| 67 | 内田 | 1,455 | 68 | 平山 | 1,446 | 
| 69 | 川島 | 1,436 | 70 | 鶴岡 | 1,433 | 
| 71 | 前田 | 1,431 | 72 | 森田 | 1,429 | 
| 73 | 古川 | 1,404 | 74 | 岡本 | 1,398 | 
| 75 | 山下 | 1,394 | 76 | 三浦 | 1,386 | 
| 77 | 和田 | 1,380 | 78 | 齋藤 | 1,376 | 
| 79 | 坂本 | 1,373 | 80 | 内山 | 1,333 | 
| 81 | 福田 | 1,323 | 82 | 小野 | 1,286 | 
| 83 | 島田 | 1,285 | 84 | 秋山 | 1,273 | 
| 85 | 秋葉 | 1,265 | 86 | 石毛 | 1,228 | 
| 87 | 浅野 | 1,214 | 88 | 高野 | 1,196 | 
| 89 | 荒井 | 1,195 | 90 | 田辺 | 1,189 | 
| 91 | 高山 | 1,179 | 92 | 藤井 | 1,170 | 
| 93 | 小島 | 1,169 | 94 | 菅谷 | 1,166 | 
| 95 | 高梨 | 1,157 | 96 | 片岡 | 1,156 | 
| 97 | 松田 | 1,147 | 98 | 星野 | 1,146 | 
| 98 | 越川 | 1,146 | 100 | 岩井 | 1,139 | 
