同姓同名を検索!
電話帳の掲載件数をもとに該当する人数(実際の人口ではありません)を探します。一般的に世帯主の名前が掲載されていますので、女性の名前や今どきのお子様の珍しい名前などはあまり該当しないと思います。
静岡県の名字ランキング 1位から100位まで
電話帳に掲載されている件数をもとに姓名または名字のランキングを表示します。
							名前の由来を調べたい場合は、特定の名字・苗字が多い地域が見つかれば、祖先のルーツが分かるかも?先祖探しにバッチリ!
| 順位 | 名前 | 人数 | 順位 | 名前 | 人数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鈴木 | 36,383 | 2 | 渡辺 | 9,879 | 
| 3 | 山本 | 9,445 | 4 | 望月 | 9,104 | 
| 5 | 杉山 | 8,720 | 6 | 佐藤 | 7,914 | 
| 7 | 伊藤 | 7,603 | 8 | 佐野 | 6,806 | 
| 9 | 加藤 | 6,777 | 10 | 山田 | 6,720 | 
| 11 | 大石 | 6,174 | 12 | 中村 | 6,091 | 
| 13 | 高橋 | 5,903 | 14 | 小林 | 5,471 | 
| 15 | 増田 | 5,170 | 16 | 田中 | 4,675 | 
| 17 | 石川 | 4,336 | 18 | 村松 | 4,269 | 
| 19 | 土屋 | 4,208 | 20 | 山下 | 3,646 | 
| 21 | 遠藤 | 3,546 | 22 | 松本 | 3,370 | 
| 23 | 太田 | 3,330 | 24 | 斉藤 | 3,186 | 
| 25 | 後藤 | 3,179 | 26 | 杉本 | 3,039 | 
| 27 | 松下 | 2,886 | 28 | 山口 | 2,873 | 
| 29 | 清水 | 2,858 | 30 | 山崎 | 2,853 | 
| 31 | 藤田 | 2,604 | 32 | 市川 | 2,532 | 
| 33 | 長谷川 | 2,461 | 34 | 森 | 2,428 | 
| 35 | 池田 | 2,424 | 36 | 青木 | 2,382 | 
| 37 | 勝又 | 2,324 | 38 | 吉田 | 2,236 | 
| 39 | 八木 | 2,177 | 40 | 稲葉 | 2,154 | 
| 41 | 松浦 | 2,077 | 42 | 秋山 | 2,052 | 
| 43 | 内山 | 2,014 | 44 | 久保田 | 1,931 | 
| 45 | 寺田 | 1,929 | 46 | 平野 | 1,899 | 
| 47 | 小川 | 1,863 | 48 | 斎藤 | 1,848 | 
| 49 | 木村 | 1,824 | 50 | 川口 | 1,809 | 
| 51 | 柴田 | 1,802 | 52 | 原田 | 1,798 | 
| 53 | 近藤 | 1,792 | 54 | 水野 | 1,760 | 
| 55 | 岩崎 | 1,750 | 56 | 横山 | 1,739 | 
| 57 | 海野 | 1,721 | 58 | 松井 | 1,710 | 
| 59 | 佐々木 | 1,705 | 60 | 池谷 | 1,697 | 
| 61 | 石田 | 1,692 | 62 | 中野 | 1,691 | 
| 63 | 岡本 | 1,687 | 64 | 飯田 | 1,671 | 
| 65 | 石井 | 1,647 | 66 | 大橋 | 1,614 | 
| 67 | 内田 | 1,608 | 68 | 高木 | 1,579 | 
| 69 | 小沢 | 1,553 | 70 | 河合 | 1,536 | 
| 71 | 竹内 | 1,534 | 72 | 松永 | 1,533 | 
| 73 | 井上 | 1,528 | 74 | 中山 | 1,522 | 
| 75 | 小野 | 1,492 | 76 | 橋本 | 1,490 | 
| 77 | 天野 | 1,478 | 78 | 青島 | 1,450 | 
| 79 | 袴田 | 1,426 | 80 | 原 | 1,413 | 
| 81 | 前田 | 1,401 | 82 | 大塚 | 1,392 | 
| 83 | 萩原 | 1,390 | 84 | 杉浦 | 1,381 | 
| 85 | 大村 | 1,370 | 86 | 和田 | 1,366 | 
| 87 | 高田 | 1,355 | 88 | 林 | 1,351 | 
| 89 | 内藤 | 1,342 | 90 | 栗田 | 1,339 | 
| 91 | 森下 | 1,336 | 92 | 渥美 | 1,322 | 
| 93 | 岡田 | 1,308 | 93 | 森田 | 1,308 | 
| 95 | 永田 | 1,304 | 96 | 酒井 | 1,290 | 
| 97 | 芹沢 | 1,289 | 98 | 牧野 | 1,280 | 
| 99 | 桜井 | 1,273 | 100 | 小池 | 1,250 | 
